摘要:
```日|价格(美元)|20130101 | 13.020130201 | 22.020130301 | 25.020130401 | 37.020130501 | 37.0020...
```
日|价格(美元)
|
20130101 | 13.0
20130201 | 22.0
20130301 | 25.0
20130401 | 37.0
20130501 | 37.00
20130601 | 33.00
20130701 | 49.00
20130801 | 75.0
20130901 | 115.00
20131001 | 130.0
20131101 | 200.00
20131201 | 1100.00
```
请注意,这些价格只是参考,实际价格可能会有所不同。